モービルホーム(トレーラーハウス)の製造及び販売【カンバーランドジャパン】
■サイトマップ  |  [Language: 日本語 / English]
モービルホーム(トレーラーハウス)製造・販売のカンバーランド・ジャパン
026-221-9997
光触媒塗装 サガンコート
◆モービルホームに水あか、鳥の糞・・・等がつかない!! 壁の汚れ防止、抗菌、防カビ効果
トレーラーハウス光触媒基本料金
分類 ㎡単価(円) ㎡数 合計金額(円) 税込(円) 人工 (g) 日数
濃い色「1回塗り」(黒・茶・赤・青 他) 3,000 40 120,000 129,600 4 240 2
淡い色「2回塗り」(白・クリーム 等) 4,500 40 180,000 194,400 6 360 3
例(新車)
分類 濃い色(円) 淡い色(円) 汚れ落とし マスキング 日数
(冬は+2日)
コンフォートキャビン(33㎡) 99,000 148,500 - 25,000 2
Vテラス(40㎡) 120,000 180,000 - 25,000 2
エリート(50㎡) 150,000 225,000 - 25,000 3
ロイヤル(55㎡) 165,000 247,500 - 25,000 3
例(中古)汚れがひどい場合、塗り替えをお勧めします。
濃い色 1回塗り(円) 汚れ落とし(円) マスキング(円) 合計(円) 税込(円) 日数
コンフォートキャビン(33㎡) 99,000 100,000 25,000 224,000 241,920 6
Vテラス(40㎡) 120,000 150,000 25,000 295,000 318,600 6
エリート(50㎡) 150,000 100,000 25,000 275,000 297,000 6
ロイヤル(55㎡) 165,000 180,000 25,000 370,000 399,600 6
淡い色 1回塗り(円) 汚れ落とし(円) マスキング(円) 合計(円) 税込(円) 日数
コンフォートキャビン(33㎡) 148,500 100,000 25,000 273,500 295,380 8
Vテラス(40㎡) 180,000 150,000 25,000 355,000 383,400 8
エリート(50㎡) 225,000 100,000 25,000 350,000 378,000 8
ロイヤル(55㎡) 247,500 180,000 25,000 452,500 488,700 8
※汚れ落としは目安です。汚れのひどい場合や塗料がなくなっている場合は再塗装をお勧めいたします。

乗用車 光触媒基本料金
種類 光触媒代(円) 磨き料金(円) 合計金額(円) 税込(円) 指数 (cc) 日数
軽乗用車 35,000 20,000 55,000 59,400 0.8 86 2
小型乗用車(5ナンバー) 43,000 25,000 68,000 73,440 1.0 108 2
軽BOX型 50,000 30,000 80,000 86,400 1.2 130 2
一般BOX型 65,000 37,500 102,500 110,700 1.5 162 2
普通乗用車(3ナンバー) 55,000 32,500 87,500 94,500 1.3 140 2
高級輸入車 75,000 45,000 120,000 129,600 1.8 194 2
マイクロバス 110,000 50,000 160,000 172,800 2.0 216 4
中型バス 180,000 75,000 255,000 275,400 3.0 324 5
大型バス 270,000 100,000 370,000 399,600 4.0 432 6
※新車は磨き不要ですが、汚れや傷の状態によっては磨きの必要な場合があります。

カンバーランド・ジャパン