| 装 備 詳 細 | カラー /補足 |
オプション 単価 (税別) |
ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクステリア | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
| [屋根] メタルルーフ(ガルバリウム) 積雪地 | 12色 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| [屋根] アスファルトシングル(消音効果) | 灰・黒 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| [外壁] ファイバーセメントサイディング仕様 | 12色 | 270,000 | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| [外壁] 樹脂サイディング仕様 | 9色 | -200,000 | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| [外壁カラー] ツートン・オプション色 | 1台分 | 80,000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドーマー窓(工事含む) | 1ヶ所 | 120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 窓追加(高気密サッシ・ペアガラス)(工事含む) | 1ヶ所 | 65,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベイビューウインドウ(工事含む) | 白・黒 | 180,000 | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| パティオドア(工事含む) | ホワイト | 195,000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポスト付玄関ドア(確認窓付き) | 3色 | 130,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 追加 ポーチライト(工事含む) | 1ヶ所 | 25,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追加 屋外耐水コンセント(工事含む) | 1ヶ所 | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーニング(2m) | コーディネート | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| オーニング(5m) | コーディネート | 180,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| インテリア | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [内装色] ツートンクロス仕上 | 5色 | 90,000 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| [内装色] コンフォートウッド(木目調) | 1台分 | 80,000 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| [内装 特別オプション] 信州檜(G) | 1台分 | 960,000 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| [内装 特別オプション] 木曾檜(GN) | 1台分 | 1,260,000 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| [床] C.F.シート(標準) | 6色 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| [床] フローリング(全室統一) | 3色 | 120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 室内ドア(開き又は引き戸)(工事含む) | 1ヶ所 | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間仕切り追加(仕上げ含む) | 1ヶ所 | 100,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追加ステップ(靴脱ぎ等) | 1ヶ所 | 15,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2重カーテン一式(遮光&レース、木製レール) | 1台分/ 希望色 |
250,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バランス一式(1台分) | コーディネート | 130,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リビング・ベッドルーム | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リビング | ||||||||||
| ソファーベッド | コーディネート | 48,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーナーキャビネット | 1ヶ所 | 38,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライト付シーリングファン | ブラウン | 50,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| ベイビューウインドウ | 白・黒 | 180,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パティオドア | ホワイト | 150,000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベッドルーム | ||||||||||
| 収納付シングルベッド(1台) | コーディネート | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クローゼット | コーディネート | 38,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライト付シーリングファン | ブラウン | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キッチン | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システムキッチン 180cm(日本製)(ガス又は電気) レンジフード、O/Hキャビネット付、1槽シンク |
6色 | 278,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 58,000 | |||||||||
| システムキッチン 150cm(日本製)(ガス又は電気) レンジフード、O/Hキャビネット付、1槽シンク |
6色 | 220,000 | ● (8m型○) |
● (8m型○) |
○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 工事費 | 58,000 | |||||||||
| ミニキッチン 90cm(ガス又は電気) レンジフード、コンセント付 |
2色 | 150,000 | ○ (8m型●) |
○ (8m型●) |
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 工事費 | 58,000 | |||||||||
| *その他オーダーを承ります。(サイズによっては取付けできない場合があります) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2口IHコンロ (タカラ) ※165cm | 工事含む | 100,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 3口IHコンロ (タカラ) ※180cm以上 | 工事含む | 100,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| キッチン周りUV加工(一部化粧タイル使用) | 施工含む | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 木製扉高級キッチン | 100,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 冷蔵庫(120L・日本製) | コーディネート | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 冷蔵庫(90L・日本製) | コーディネート | 33,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ダイニングテーブルセット(4人掛) | コーディネート | 45,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 換気扇 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| オークキャビネット 2開き(60cm) | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| オークキャビネット 4開き(120cm) | 90,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| バスルーム・トイレ | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスルーム | ||||||||||
| ユニットバス(1坪 140×160) ハンディシャワー・バスタブ・洗い場 含む |
3色 | 350,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
| 工事費 | 120,000 | |||||||||
| ユニットバス(0.75坪 120×160) ハンディシャワー・バスタブ・洗い場 含む |
3色 | 320,000 | ● (8m型○) |
● (8m型○) |
● | ○ (11m●) |
○ | - | ○ | - |
| 工事費 | 120,000 | |||||||||
| バス・トイレ・洗面一体型ユニット | 320,000 | - (8m型●) |
- (8m型●) |
- | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 工事費 | 120,000 | |||||||||
| バリアフリー(間取りによって不可もあります) | 150,000 | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - | |
| 給水・排水口 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 洗濯機スペース | 10,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 洗面化粧キャビネット(タカラ60シングルハンドル) | ホワイト | 50,000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 40,000 | |||||||||
| 耐水対策/UV加工特殊処理(6㎡程度) | 高耐久 施工含む |
80,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トイレ | ||||||||||
| 水洗/簡易水洗トイレ(暖房便座付) (ドア・仕切り・換気扇・コンセント・窓含む) |
3色 (工事含む) |
300,000 | ● (8m型○) |
● (8m型○) |
● | ○ (11m●) |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 水洗トイレ(暖房便座付) +シャワートイレ(リモコン無、洗浄のみ) (ドア・仕切り・換気扇・コンセント・窓含む) |
(工事含む) | 320,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水洗トイレ(暖房便座付) +シャワートイレ(リモコン付、洗浄・乾燥) (ドア・仕切り・換気扇・コンセント・窓含む) |
(工事含む) | 380,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トイレ内手洗い器(給排水工事含む) | 70,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロフト | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドシップカーペット | 5色 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 手すり付階段 | コーディネート | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| トップライト | 1ヶ所 | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
| ロフト製作一式(階段・手すり・ライト工事含む) | 200,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| 家具 | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具セット A
〔2重カーテン一式(遮光&レース、木製レール)/ダイニングセット(4人掛け)/冷蔵庫(120L)/収納付シングルベッド(2台)/ソファーベッド〕
|
コーディネート | 370,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 家具セット D
〔2重カーテン一式(遮光&レース、木製レール)/コーヒーテーブル/冷蔵庫(90L)/収納付シングルベッド(1台)〕
|
コーディネート | 300,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 家具セット B
〔2重カーテン一式(遮光&レース、木製レール)/収納付シングルベッド(2台)/ナイトテーブル/PCテーブル+椅子/冷蔵庫(46L)/コーヒーテーブル/ソファー〕×2部屋
|
コーディネート | 650,000 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 2重カーテン一式(遮光&レース、木製レール)(1台分) | コーディネート | 250,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダイニングセット(4人掛け) | コーディネート | 45,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫(日本製・120L) | コーディネート | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷蔵庫(日本製・90L) | コーディネート | 33,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 収納付シングルベッド(1台) | コーディネート | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソファーベッド | コーディネート | 48,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オークキャビネット 2開き(60cm) | 60,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オークキャビネット 4開き(120cm) | 90,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他設備・追加工事 | ロイヤル | クラブ | プレミアム | クイーン | ランド ブリッジ |
B-B パレス |
V- トラベル |
コンフォート キャビン |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A日本製ブレーカー | 6回路 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50A日本製ブレーカー | 8回路 | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 冷暖房エアコン 6畳用(日本製) | オーダー | 90,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 30,000 | |||||||||
| 冷暖房エアコン 10畳用(日本製) | オーダー | 120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 30,000 | |||||||||
| 冷暖房エアコン 14畳用(日本製)単相3線200V | オーダー | 170,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 30,000 | |||||||||
| 冷暖房エアコン 20畳用(日本製)単相3線200V | オーダー | 220,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 30,000 | |||||||||
| プロパンガス給湯器(14号日本製) | オーダー | 100,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工事費 | 30,000 | |||||||||
| 蛍光灯(逆富士型)(工事費含む) | 1ヶ所 | 12,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追加 ライト付シーリングファン | ブラウン | 50,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| はしご | オーダー | 45,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水・湯追加取り出し(1ヶ所) | オーダー | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TVアンテナ配線 | オーダー | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電話回線配線(取出し) | オーダー | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個別換気扇 | オーダー | 30,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 換気扇(100φ) | オーダー | 20,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 室内コンセント 追加(1ヶ所) | オーダー | 8,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屋外耐水コンセント 追加(1ヶ所) | オーダー | 10,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 省エネ床暖房 プリマヴェーラ(10㎡以上~) (電気100V/200V) |
㎡当り | 12,000/㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 床暖房コントローラー(温度調節・タイマー) | 1ヶ所 | 65,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 寒冷地用 発泡ウレタン(床) | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寒冷地用 発泡ウレタン(壁(4方向)) | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寒冷地用 発泡ウレタン(天井) | 未 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |